Descripción General
La vista de listado muestra todas las llamadas analizadas en formato de tabla paginada. Desde aqui puedes filtrar, buscar y acceder al detalle de cada análisis.Filtros Disponibles
Rango de Fechas
Seleccióna la fecha de inicio y fin para filtrar las llamadas. El rango máximo es de 6 meses.Las fechas filtran por la fecha de creación del análisis (cuando se subio la llamada).
Modelo de Análisis
Filtra las llamadas por el modelo de evaluación utilizado. Esto es util si tienes diferentes modelos para diferentes tipos de llamadas.Columnas de la Tabla
| Columna | Descripción |
|---|---|
| Fecha | Fecha y hora de creación del análisis |
| ID | Identificador único del análisis (clickeable) |
| ID Externo | Tu referencia interna de la llamada |
| ID Agente | Identificador del agente |
| Nombre Agente | Nombre del agente que atendio |
| Estado | Estado actual del procesamiento |
| NeuraScore | Puntuación de calidad (si esta completado) |
Estados del Análisis
Los análisis pasan por varios estados durante el procesamiento:| Estado | Color | Descripción |
|---|---|---|
| PENDING | Gris | Esperando procesamiento |
| AUDIO_TRANSCRIPTION_IN_PROGRESS | Azul | Transcribiendo el audio |
| TRANSCRIPTION_ANALYZE_IN_PROGRESS | Azul | Analizando la transcripción |
| TRANSCRIPTION_SUMMARIZE_IN_PROGRESS | Azul | Generando resumen |
| PROCESS_COMPLETED | Verde | Análisis completado |
| ERROR | Rojo | Error durante el procesamiento |
NeuraScore
La columna de NeuraScore muestra el porcentaje de calidad con código de colores:| Rango | Color | Interpretación |
|---|---|---|
| 80-100% | Verde | Excelente |
| 60-79% | Amarillo | Aceptable |
| 0-59% | Rojo | Requiere atención |
Paginación
La tabla soporta paginación con opciónes de 10, 20 o 50 registros por pagina. Usa los controles en la parte inferior para navegar.Crear Nuevo Análisis
El boton ”+” en la parte superior derecha abre el dialogo para crear un nuevo análisis de llamada.Crear análisis
Aprende a subir nuevas llamadas
Acciónes Rapidas
Desde la tabla puedes:- Ver detalle: Click en el ID del análisis
- Filtrar por agente: Usa los filtros superiores
- Exportar: (Si esta disponible) Descarga los datos filtrados
Ver detalle de análisis
Aprende a interpretar los resultados
